moto G75 5G eSIM
Currently we do not provide COD for this item !
100% Original
Free Delivery
| MISC | |
|---|---|
| Colors | Grey or Blue or Green |
| العلامة التجارية | Motorola |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 41, 42 |
| 5G bands(Network) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 166.1 x 77.2 x 8.3 mm (6.54 x 3.04 x 0.33 in) |
| Weight(Body) | 205 g or 208 g (7.23 oz) |
| Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 5), silicone polymer (eco leather) back or plastic back, plastic frame |
| SIM(Body) | Nano-SIM + eSIM |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Resolution(Display) | 1080 x 2388 pixels (~387 ppi density) |
| Size(Display) | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 14, up to 5 major Android upgrades |
| Chipset(Platform) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU(Platform) | Adreno |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
| Card slot(Memory) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | LED flash, HDR, panorama |
| Dual(Main Camera) | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Video(Main Camera) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Single(Selfie Camera) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack(Sound) | No |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes |
| Radio(COMMS) | FM radio |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0 |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth(COMMS) | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning(COMMS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | Li-Po 5000 mAh |
| Charging(Battery) | 30W wired, 50% in 25 min (advertised) 15W wireless |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.