moto razr 60 5G eSIM
Currently we do not provide COD for this item !
100% Original
Free Delivery
MISC | |
---|---|
Brand | Motorola |
Colors | Blue |
Network | |
Technology(Network) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands(Network) | GSM 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands(Network) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
5G bands(Network) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Speed(Network) | HSPA, LTE (CA), 5G |
BODY | |
Dimensions(Body) | Unfolded: 171.3 x 74 x 7.3 mm Folded: 88.1 x 74 x 15.9 mm |
Weight(Body) | 188 g (6.63 oz) |
Build(Body) | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Victus), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) |
SIM(Body) | Nano-SIM + eSIM |
DISPLAY | |
Type(Display) | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Resolution(Display) | 1080 x 2640 pixels (~413 ppi density) |
Size(Display) | 6.9 inches, 107.6 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Protection(Display) | Mohs level 4 |
PLATFORM | |
OS(Platform) | Android 15 |
Chipset(Platform) | Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) |
CPU(Platform) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU(Platform) | Mali-G615 MC2 |
MEMORY | |
Internal(Memory) | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
Card slot(Memory) | No |
MAIN CAMERA | |
Features(Main Camera) | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
Dual(Main Camera) | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF |
Video(Main Camera) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | |
Features(Selfie Camera) | HDR |
Video(Selfie Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Single(Selfie Camera) | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
SOUND | |
Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
COMMS | |
NFC(COMMS) | Yes |
Radio(COMMS) | No |
USB(COMMS) | USB Type-C 2.0 |
WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band or tri-band (region dependent) |
Bluetooth(COMMS) | 5.4, A2DP, LE |
Positioning(COMMS) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
FEATURES | |
Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | |
Type(Battery) | Si/C Li-Ion 4500 mAh |
Charging(Battery) | 30W wired 15W wireless |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.