moto G77
Currently we do not provide COD for this item !
100% Original
Free Delivery
| MISC | |
|---|---|
| Colors | Black or Green |
| Brand | Motorola |
| Network | |
| Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands(Network) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| 5G bands(Network) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
| BODY | |
| Dimensions(Body) | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm (6.46 x 3.05 x 0.29 in) |
| Weight(Body) | 182 g (6.42 oz) |
| Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 7i), silicone polymer (eco leather) back, plastic frame |
| SIM(Body) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | |
| Type(Display) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Resolution(Display) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Size(Display) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| PLATFORM | |
| OS(Platform) | Android 16 |
| Chipset(Platform) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU(Platform) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU(Platform) | Mali-G57 MC2 |
| MEMORY | |
| Internal(Memory) | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
| Card slot(Memory) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| MAIN CAMERA | |
| Features(Main Camera) | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Dual(Main Camera) | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Video(Main Camera) | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Video(Selfie Camera) | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Single(Selfie Camera) | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.64µm |
| SOUND | |
| Loudspeaker(Sound) | Yes |
| COMMS | |
| NFC(COMMS) | Yes |
| USB(COMMS) | USB Type-C 2.0 |
| WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth(COMMS) | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning(COMMS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| FEATURES | |
| Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | |
| Type(Battery) | 5200 mAh |
| Charging(Battery) | 30W wired |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.