moto g35 5G eSIM
Currently we do not provide COD for this item !
100% Original
Free Delivery
MISC | |
---|---|
Colors | Black or Red or Green |
Brand | Motorola |
Network | |
Technology(Network) | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands(Network) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands(Network) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands(Network) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 - ЕМЕА |
5G bands(Network) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - ЕМЕА |
Speed(Network) | HSPA, LTE, 5G |
BODY | |
Dimensions(Body) | 166.3 x 76 x 7.8 mm (6.55 x 2.99 x 0.31 in) |
Weight(Body) | 188 g or 191 g (6.63 oz) |
Build(Body) | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back or silicone polymer (eco leather), plastic frame |
SIM(Body) | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type(Display) | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 1000 nits (peak) |
Resolution(Display) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) |
Size(Display) | 6.72 inches, 109.0 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) |
Protection(Display) | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | |
OS(Platform) | Android 14 |
Chipset(Platform) | Unisoc T760 (6 nm) |
CPU(Platform) | Octa-core (1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) |
GPU(Platform) | Mali-G57 |
MEMORY | |
Internal(Memory) | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
Card slot(Memory) | microSDXC (dedicated slot) |
MAIN CAMERA | |
Features(Main Camera) | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Dual(Main Camera) | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Video(Main Camera) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | |
Features(Selfie Camera) | HDR |
Video(Selfie Camera) | 1080p@30fps |
Single(Selfie Camera) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
SOUND | |
Loudspeaker(Sound) | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack(Sound) | Yes |
COMMS | |
NFC(COMMS) | Yes |
Radio(COMMS) | FM radio |
USB(COMMS) | USB Type-C 2.0 |
WLAN(COMMS) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth(COMMS) | 5.0, A2DP, LE |
Positioning(COMMS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
FEATURES | |
Sensors(Features) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | |
Type(Battery) | 5000 mAh, non-removable |
Charging(Battery) | 18W wired |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.